|
Welcome home! Explore this versatile & open floor plan w/hardscape flooring throughout main traffic areas. New carpeting! 2020 AC/Furnace! Split bdrm w/two full baths offers privacy.Special details make this home truly one-of-a-kind w/custom trim, backsplash, etc. Surround Sound speakers in place but never used. Gas stub and extended pavers add to your back yard enjoyment. Formal dining area can double as den, office, or reading room! This Meritage build helps you save money w/energy-saving construction & features. Rancho Marana is conveniently located nearby Marana Town Hall, Splash Park, Community Parks, Rodeo Grounds, biking loop & more. Just 10 minutes from Tucson Premium Outlets.
LAST UPDATED | 1/10/2021 | TRACT | Rancho Marana |
---|---|---|---|
YEAR BUILT | 2008 | GARAGE SPACES | 2.0 |
COUNTY | Pima | TOTAL PARKING | 2 |
STATUS | Conditional | PROPERTY TYPE(S) | Residential |
School District | Marana |
---|---|
Elementary School | Estes |
Middle School | Marana |
High School | Marana |
ADDITIONAL DETAILS | |
# OF FIREPLACES | 0.00 |
---|---|
ACCESSIBILITY OPTION | Level |
AIR CONDITIONING | AC Central |
AREA | Extended West |
ASSOC AMENITIES | Park |
ASSOC FEES INCLUDES | Common Area Maint, Street Maint |
ASSOCIATION & FEES: HOA | Yes |
ASSOCIATION & FEES: HOA NAME | Cadden |
ASSOCIATION & FEES: HOA PAYMENT FREQUENCY | Monthly |
BASEMENT | No |
BATHROOM FEATURES | Double Vanity, Dual Flush Toilet, Shower & Tub |
CONSTRUCTION | Frame - Stucco |
CONSTRUCTION STATUS | Existing |
CONTINGENT | Active Contingent |
DINING AREAS | Dining Area |
DRIVEWAY | Car(s) Pad |
ELECTRIC: ELECTRIC COMPANY | TEP |
ENVIRONMENTAL DISCL | CC&Rs, Public Airport Vcty |
EXTERIOR FEATURES | BBQ |
EXTRA ROOM | None |
FACILITIES | Jogging/Bike Path, Paved Street, Sidewalks |
FAMILY ROOM | Great Room |
FEMA FLOOD INS REQ | TBD |
FENCE | Block |
FIRE PROT INCL TAXES | Included in Taxes |
FIREPLACE | None |
FLOOR COVERING | Carpet, Ceramic Tile, Laminate |
GARAGE/CARPORT FEAT | Attached Garage/Carport |
GAS | Natural |
GUEST FACILITIES | None |
HEATING | Forced Air - Gas |
HOME PROTECTION: OFFERED | No |
HORSE FACILITIES | No |
HORSE PROPERTY | No |
INTERIOR FEATURES | Ceiling Fan(s), Dual Pane Windows, Split Bedroom Plan, Walk In Closet(s) |
KITCHEN FEATURES | Dishwasher, Garbage Disposal, Gas Range, Microwave |
KITCHEN FEATURES: APPLIANCE COLOR | Black |
KITCHEN FEATURES: COUNTERTOPS | Laminate |
KITCHEN FEATURES: PANTRY | Closet |
LANDSCAPE - FRONT | Low Care |
LANDSCAPE - REAR | Low Care |
LAUNDRY | Room |
LOCATION FIREPLACE | None |
LOT ACRES | 0.15 |
LOT FEATURES | East/West Exposure, Subdivided Lots |
LOT SIZE SOURCE | Assessor |
LOT SQFT | 6534.00 |
MAIN HOUSE SQFT | 1675.00 |
MISCELLANEOUS: ADULT COMMUNITY | No |
MISCELLANEOUS: DEED RESTRICTIONS | Yes |
MISCELLANEOUS: INTERIOR STEPS | N |
MUNICIPALITY/ZONING | Marana - F |
OWNERSHIP | FEE (Simple) |
PATIO | Covered, Paver |
POOL | None |
PROPERTY SUB-TYPE | Single Family Residence |
ROAD MAINTENANCE | City |
ROAD TYPE | Paved |
ROOF | Tile |
RV PARKING | Not Allowed |
SECURITY | Smoke Detector(s) |
SEWER | Connected |
SHORT SALE | None |
SOURCE OF SQFT | Assessor |
SPA | None |
SPECIAL CONDITIONS | None |
STATUS | Active Contingent |
STORIES | One |
STYLE | Contemporary |
TAX CODE | 217-43-2640 |
TAX YEAR | 2015 |
TECHNOLOGY | Cable TV, Telephone |
TERMS | Cash, Conventional, FHA, VA |
VIEW | None |
WATER | City |
WATER HEATER | Natural Gas |
WINDOW COVER | Stay |
Listing provided by Long Realty Company

All Information Is Deemed Reliable But Is Not Guaranteed Accurate.
Listing information Copyright 2021 MLS of Southern Arizona. All Rights Reserved.
ZESTIMATE
RENT ZESTIMATE
/ | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Selling Oro Valley Homes
www.sellingorovalleyhomes.com to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".